
Non-covered
비급여 진료비용 안내
관련 법령에 따라 고지하는 비급여 항목과 비용입니다. (2026년 9월 기준 · 총 222개 항목)
행위료
상급병실료 차액행위료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인실 | AB902 | 1인실 | 150,000원 |
검사료-초음파행위료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiac SONO-심장초음파 | SONO04 | 150,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| Thyroid SONO | SONO10 | 60,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| Carotid Doppler SONO(경동맥) | SONO13 | 100,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| 상지 Doppler SONO | SONO14 | 편측 | 120,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| 하지 Doppler SONO | SONO17 | 편측 | 120,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| 양측 상지 Doppler SONO | SONO21 | 양측 | 180,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| 양측 하지 Doppler SONO | SONO22 | 양측 | 180,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| joint SONO5 | SONO19 | 50,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| joint SONO7 | SONO39 | 70,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| SONO guied joint 10 | SONO42 | 100,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| SONO guied joint 15 | SONO43 | 150,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| joint SONO10 | SONO49 | 100,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 |
자기공명영상진단료(MRI)행위료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뇌(일반) | MRI0001 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| 근골격계 - 경추 | MRI0001 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| 근골격계 - 어깨 | MRI0012 | 400,000원 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| 근골격계 - 손목 | MRI0014 | 400,000원 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| 근골격계 - 요추 | MRI1020 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |||
| 근골격계 - 고관절 | MRI0026 | 400,000원 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| 근골격계 - 무릎 | MRI0017 | 400,000원 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| 근골격계 - 발목 | MRI0018 | 400,000원 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | ||
| 기타 관절 부위 | 400,000원 | 400,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 |
자기공명혈관촬영(MRA)행위료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 혈관-뇌 | MRI2001 | 조영제 포함시 최고비용 | 400,000원 | 400,000원 ~ 550,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 | |
| 뇌, 뇌혈관 동시 촬영 MRI+MRA | 조영제 포함시 최고비용 | 800,000원 | 800,000원 ~ 950,000원 | 급여인정기준외 비급여 시행 |
기타 검사료행위료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 종합검진 | EXA09 | 450,000원 | 재료 ○ | |||
| VIP 종합검진 | EXA01 | 300,000원 | 재료 ○ | |||
| 일반 종합검진 | EXA03 | 250,000원 | 재료 ○ | |||
| 남녀통합검진 | EXA05 | 150,000원 | 재료 ○ | |||
| 인플루엔자감염검사 | IFU | 30,000원 | 재료 ○ | |||
| 아밀로이드A | CZ242 | 50,000원 | 재료 ○ | |||
| sdLDL콜레스테롤 | CZ135 | 50,000원 | 재료 ○ | |||
| IMA(허혈성변형알부민) | CZ246 | 50,000원 | 재료 ○ | |||
| 정량적감각기능검사 | FY883 | 50,000원 | 재료 ○ | |||
| 전류인지역치검사 | FY884 | 50,000원 | 재료 ○ | |||
| 스트레스 자가측정법 | Z13 | 15,000원 | 재료 ○ | |||
| 자율신경계이상검사 | FY894 | 50,000원 | 재료 ○ |
이학요법료행위료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체외충격파 | HSZ08 | 2,200타 | 100,000원 | 재료 ○ | ||
| 신장분사치료 | MZ007 | 25,000원 | 재료 ○ | |||
| 테이핑 | Z171 | 1부위 | 10,000원 | 재료 ○ |
처치 및 수술료행위료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경피적경막외강신경성형술 | SZ634 | 1,000,000원 | 약제 ○ | |||
| 경피적풍선확장신경성형술 | SZ641 | 3,000,000원 | 재료 ○ · 약제 ○ | 레벨당 30만추가 | ||
| 추간판내고주파열치료 | SZ083 | 800,000원 | ||||
| ABMC KIT-A | BMACKIT | 1,650,000원 | 줄기세포주사 (BMAC) | |||
| 골수흡인 농축물 관절강내주사 | BMAC | 1,650,000원 | 줄기세포주사 (BMAC) | |||
| 내시경 수면마취료 | BIGUM03 | 위 | 50,000원 | 재료 ○ · 약제 ○ | ||
| 내시경 수면마취료 | BIGUM02 | 대장 | 80,000원 | 재료 ○ · 약제 ○ | ||
| 내시경 수면마취료 | BIGUM04 | 위+대장 | 100,000원 | 재료 ○ · 약제 ○ | ||
| 레노 H PLUS전규격 | K9205113 | 30,000원 | ||||
| X-Stick-DBM | BC0108ED | 1,000,000원 | ||||
| MEGADERM | BTS010194 | 2,400,000원 | 진피조직 | |||
| Demios 0.5 ,1, 2.5CC | BC0101KJ | 300,000원 ~ 1,000,000원 | (DBM) | |||
| RASSETT전규격 | BC1000RN | 60,000원 | ||||
| Laser Theraphy 진균증 | SZ035 | 100,000원 | 무좀 | |||
| 유니레이프리필드주 | 653402791-1 | 150,000원 | 조영제 |
치료재료
재료대치료재료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASAL 팩킹 | Z72 | 편측 | 143,000원 | |||
| Yesdisc(고주파용해술) | BF0201SH | 2,450,000원 | ||||
| INDIGO(경막외강신경성형술) | BJ4801WQ | 970,000원 | ||||
| 스티링(내향성발톱) | BC1301UJ | 1개 | 300,000원 | |||
| DIAM | BF0402AW | 1EA | 3,500,000원 | |||
| 케이디(K-D) | BC1321PE | 편측 | 300,000원 | |||
| SURGICON | BH5000SQ | 1.2g | 140,000원 | 창상피복제 | ||
| S GEN INJECT(인체조직 콜라겐) | SG05 | 0.5cc | 200,000원 | |||
| S GEN INJECT(인체조직 콜라겐) | SG1 | 1cc | 350,000원 | |||
| ENFILL INJECT D 전규격(1.0CC) | BTT01133 | 1cc | 400,000원 | 콜라겐,보충제 | ||
| 이엔카티 | BM2620RH | 3mg | 3,000,000원 | 콜라겐,보충제 | ||
| 카티스템 | 622900021 | 10,000,000원 | ||||
| MEGADERM | BTS010191 | 2,400,000원 | 진피조직 | |||
| RAPBAND | BK7000VW | 150,000원 | ||||
| BONGUARD BAND-알레빈힐대체 | BC1210BV | 1 | 22,000원 | |||
| PENKO SUPPROT W BAND | BC1221JP | 1 | 30,000원 | |||
| EZ-PLUS SILICONE TAPE | XBM2002SZ | 1 | 50,000원 | |||
| 씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | 1 | 50,000원 | |||
| 마킹펜 | BM5110BL | 1개 | 12,000원 | |||
| 멜티픽스 이지밴드(하지)수성테크 | BC1203AS | 50,000원 | ||||
| 폴리오 6인치-상지 | XBK0000GS | 1개 | 30,000원 | |||
| 폴리오 8인치-하지 | XBK0000G8 | 1개 | 35,000원 | |||
| 픽싱롤10Cm | XBM5101LX | 1개 | 500원 | |||
| 바늘없는분사식주사기 | KZ005 | 25,000원 |
보조기치료재료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목뼈보조기-마이애미 | 20244 | 250,000원 | ||||
| 흉요천추-TLSO | BC1226RG | 430,000원 | ||||
| 요천추-LSO | BC1226PS | 280,000원 | ||||
| 무릎 관절 (각도 조절용) | BC1012PR | 280,000원 | ||||
| 무릎 고정 | BC1203PS | 120,000원 | ||||
| 롱암보조기 | BC1204XY | 280,000원 | ||||
| U-SLING | USLING | 150,000원 | ||||
| 손목 | WBR2 | 40,000원 | ||||
| 앵클 부츠 | AKB | 350,000원 | ||||
| 에어캐스트 | ACO | 100,000원 |
보호대치료재료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토마스칼라 | ZZ1115 | 목 | 15,000원 | |||
| L-코르셋 | LCB2 | 허리 | 50,000원 | |||
| 무릎밴드 | KBA1 | 10,000원 |
기타치료재료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔걸이 | PG6 | 편측 | 6,000원 | |||
| 팔걸이(쿠션)-신형 | SAB2 | 150,000원 | ||||
| Shoulder support cover | BC1206RL | 90,000원 | ||||
| 목발 | MB251 | 1쌍 | 25,000원 | |||
| 벨포밴드 | Z94-1 | 편측 | 25,000원 | |||
| 석고신발 | VM0701 | 편측 | 10,000원 | |||
| S-BAND 전규격 | BM7100IP | |||||
| 듀라포어서지컬테이프전규격 | BM5107EM | 3,500원 | ||||
| 3M TRANSPORE WHITE SURGIC | BM5106EM | 3,500원 | ||||
| 라인키퍼픽스 | BM5107EM | 5,000원 | ||||
| 지엠케이부직반창고 전규격 | BM5100CI | 5,000원 | ||||
| 쿨밴드 | BK7100UC | 18,000원 | ||||
| 찜질팩 | IH001 | 1개 | 16,000원 | |||
| 무지외반신발 | Z50-1 | 편측 | 50,000원 | |||
| 무지외반신발 | Z50 | 양측 | 100,000원 | |||
| 부직포 FIX1 전규격 | BM5105CM | 30,000원 | ||||
| COMFIFAST전규격(1회 0.05) | BK7000GJ | 150,000원 | ||||
| 냉온찜질팩(콜드겔) | Z90 | 1개 | 10,000원 |
약제비
기타약제약제
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지에프새살연고 | EZF | 10g | 30,000원 | |||
| 벤트락스겔 | 644800960 | 13,000원 | ||||
| 폴리텍연고 | Z91 | 40,000원 | ||||
| 리도제식파스 | 674400090 | 15,000원 | ||||
| 풀케어네일라카 | PCN | 25,000원 | ||||
| 메디터치 | MDT | 10,000원 | ||||
| 닥터 씨에스케어 스텝2 | BM5011SO | 55,000원 | ||||
| 실마진1%크림 | 642702132 | 22,000원 | ||||
| 프로즌겔 | 656003860 | 롤온,튜브형 | 20,000원 | |||
| 노즈큐어 스프레이 | NCS | 8,000원 | ||||
| 노즈큐어 세정기 | NC | 10,000원 | ||||
| 노즈큐어 생리식염분말 | NCP | 12,000원 | ||||
| 노트롬액 | 645604001 | 3ml | 10,000원 | |||
| 트레스탄캡슐 | 647802340 | 1캡슐 | 500원 | |||
| 시너지아정 | 59600710 | 1알 | 2,500원 | |||
| 오라팡정 | 659901460 | 30,000원 | ||||
| 리박트과립 | 643900250 | 3,500원 | ||||
| 락스타더블캡슐 | 670304810 | 500원 | ||||
| 임팩타민파원정 | 53300020 | 550원 | ||||
| 바이오탑하이포르태켑슐 | 655605380 | 650원 | ||||
| 프리번정 | 53300020 | 1알 | 500원 |
예방접종약제
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B형간염 | 655800150 | 1회 | 30,000원 | |||
| A형간염 | 665800180 | 1회 | 80,000원 | |||
| 스카이조스타 | Z138 | 1회 | 150,000원 | |||
| 프리베나20가 | Z557 | 1회 | 150,000원 | |||
| 프리베나13가 | PD-2 | 1회 | 110,000원 | |||
| 싱글릭스(대상포진) | Z151 | 1회 | 250,000원 | 2회접종 500,000 | ||
| 티디백신(TD)(예방접종) | 643605311 | 1회 | 35,000원 | 10년 | ||
| 아렉스비RSV | 88065OOO33 | 1회 | 350,000원 | |||
| 인플루엔자(독감)4가 | Z231 | 1회 | 19,900원 | 금액변경 |
수액약제
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 닥터라민(영양제) | 678900490 | 1회 | 50,000원 | |||
| 비브라운아미노플라즈마 | BB | 1회 | 70,000원 | |||
| 폼스페리주 | 642105611 | 1회 | 80,000원 | |||
| 감기(종합) | Z | 1회 | 23,000원 | |||
| 빈혈주사(훼로웰) | F13 | 1회 | 45,000원 | |||
| 마늘주사(비타민) | F7 | 1회 | 50,000원 | |||
| 태반주사 | F4 | 점적 | 50,000원 | |||
| 태반주사 | F8 | 근육 | 30,000원 | |||
| HI(통증클리닉) | HI | 1회 | 25,000원 | |||
| D10 - D15 칵테일 수액 | 1회 | 100,000원 ~ 150,000원 | (해독.몸살.기력.수술회복등) | |||
| B6 - B8 칵테일 수액 | 1회 | 60,000원 ~ 80,000원 | (몸살.피로) | |||
| A3.8 - A7 칵테일 수액 | 1회 | 38,000원 ~ 70,000원 | (감기.몸살.장염.두통.탈수) |
기타주사제약제
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메디라제 | 669803300 | 50,000원 | ||||
| 삼진타우로린주사 | 647801080 | 70,000원 | ||||
| 본디업주 | D645906060 | 40,000원 | ||||
| 프롤로주사 5-300 | MY142 | 5,000원 ~ 300,000원 | 부위, 사용용량에 따라 금액조정 | |||
| 통증클리닉 | L1 | 5,000원 ~ 10,000원 | 부위, 사용용량에 따라 금액조정 | |||
| DNA(플라센텍스) | Z112 | 100,000원 | ||||
| 원포팜주사액 | D053300031 | 15,000원 | ||||
| 바이파보주20밀리그램 | 657807641 | 20ml | 70,000원 | |||
| 프리세데스프리믹스주 | 648903731 | 250ml | 200,000원 | |||
| 트라몰주 | 670304871 | 100ml | 16,000원 | |||
| 코미플루원스주 | 670304841 | 60ml | 100,000원 | |||
| 맥시제식주 | 665003111 | 100ml | 60,000원 | |||
| 유니레이프리필드주사 | 653402791 | 15ml | 150,000원 | |||
| 리포타손 | 9600681 | 1ml | 60,000원 | |||
| 테르가제주 | 79200011 | 120,000원 | ||||
| 파이브로베인 주1% | 684900040 | 100,000원 | ||||
| 더셀스카 | BM2000SB | 1Mml | 60,000원 | |||
| 페라미플루주 | 643604610 | 15mL | 40,000원 | |||
| 삭센다펜주6밀리그램 | 654400571 | 6mg | 150,000원 | |||
| 헤파비아주 | 645102691 | 250ml | 20,000원 | |||
| 지씨엔에이씨주 | 681100181 | 0.3g/3ml | 15,000원 | |||
| 프롤리아프리필드시린지 | 52300041 | 1ml | 123.76원 | |||
| 데노넥스주+부펜솔주 | FE | 50,000원 | ||||
| 위고비프리필드펜0.25 | 654400661 | 1ml | 200,000원 | |||
| 위고비프리필드펜0.5 | 654400671 | 2ml | 200,000원 | |||
| 위고비프리필드펜1.0 | 654400681 | 4ml | 200,000원 | |||
| 위고비프리필드펜0.24 | 654400691 | 3ml | 200,000원 | |||
| 위고비프리필드펜0.25 | WE1 | 290,000원 | 지급 | |||
| 위고비프리필드펜0.5 | WE2 | 310,000원 | 지급 | |||
| 위고비프리필드펜1.0 | WE4 | 330,000원 | 지급 | |||
| 위고비프리필드펜1,7 | WE5 | 410,000원 | 지급 | |||
| 위고비프리필드펜0.24 | WE6 | 450,000원 | 지급 | |||
| 마운자로프리필드펜10 | MOUSJA10 | 0.5ml | 600,000원 | |||
| 마운자로프리필드펜2.5 | MOUSJA2 | 0.5ml | 350,000원 | |||
| 마운자로프리필드펜5 | MOUSJA5 | 0.5ml | 450,000원 | |||
| 마운자로프리필드펜7.5 | MOUSJA7 | 0.5ml | 600,000원 |
제증명 수수료·기타
진단서제증명 수수료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단서(일반진단서) | PDZ01 | 10,000원 | ||||
| 일반 진단서(재발급) | BJIN02 | 1,000원 | ||||
| 근로능력평가용 진단서 | BJIN41 | 10,000원 | ||||
| 상해진단서 | BJIN50 | 전치 3주미만 | 100,000원 | |||
| 상해진단서 | BJIN18 | 전치 3주이상 | 150,000원 | |||
| 상해진단서 | BJIN52 | 복사본 | 10,000원 | |||
| 동사무소용 장해 진단서 | BJIN15 | 15,000원 | ||||
| 후유장해 진단서 | BJIN35 | 200,000원 | ||||
| 병사용진단서 | BJIN19 | 20,000원 | ||||
| 노인장기요양 의사소견서 | BJIN60 | 100% 전액 | 52,870원 | 0원 ~ 52,870원 | ||
| 건강진단서 | BJIN26 | 20,000원 | ||||
| 건강진단서 | BJIN | 16,000원 | TBPE,CNN 마약 검사비용 | |||
| 공무원신체검사서 | BJIN35 | 40,000원 | ||||
| 일반채용신체검사서 | BJIN35 | 30,000원 | ||||
| 영문진단서 | BJIN01 | 20,000원 | ||||
| 사망진단서 | BJIN20 | 10,000원 |
소견서제증명 수수료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험사 양식 소견서 | BJIN11 | 50,000원 | ||||
| 소견서(보험회사제출용) | BJIN08 | 5,000원 | 일반 소견서 포함 |
확인서제증명 수수료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입원확인서 | BJIN05 | 2,000원 | ||||
| 입원확인서 재발급 | Z124 | 1,000원 | ||||
| 수술확인서 | BJIN13 | 5,000원 | ||||
| 수술확인서 재발급 | Z132 | 1,000원 | ||||
| 통원확인서 | BJIN07 | 2,000원 | ||||
| 통원확인서 재발급 | Z126 | 1,000원 |
기타제증명 수수료
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의무기록발급 | Z191 | 1-5매 | 1,000원 | 1매당 금액 | ||
| 의무기록발급 | Z190 | 6매 이상 | 100원 | 5매 초과시 1매당 | ||
| 영상복사(CD) | VC040 | 10,000원 |
식대기타
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보호자식대(1식) | Y0000-1 | 6,000원 | ||||
| 공기밥추가(1개) | Z0009 | 1,500원 |
환의기타
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상의 | ZZ | 20,000원 | ||||
| 하의 | ZZ22 | 20,000원 |
구급차 이송료기타
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이송기본요금(10km이내) | BJIN31 | 40,000원 | ||||
| 이송추가요금(10km초과/1km당) | BJIN | 1,500원 |
탈모기타
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탈모처방전 | TALMO | 20,000원 ~ 110,000원 | 1개월 ~12개월 |
비만기타
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저·최고 | 포함 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비만처방전 | BIMAN | 10,000원 ~ 40,000원 | 1주 ~ 4주 |
비급여 진료비용은 병원 사정에 따라 변경될 수 있으며, 실제 비용은 진료 시 안내해 드립니다. 급여 인정 기준 외 시행 항목은 비고에 표시했습니다.
